Gus Y.

Australia

Statistics

Joining date Total sessions Number of students taught
Jul 22 2023 317 64

Sessions

2023 2024 2025
119 190 19

Milestones

# Number of session Date
1 10 2023-08-08 13:00:00
2 50 2023-10-09 13:30:00
3 50 2023-10-09 13:30:00
4 100 2023-11-28 13:30:00
5 150 2024-02-28 12:00:00
6 200 2024-05-02 13:00:00
7 250 2024-08-27 12:00:00
8 300 2024-11-20 13:00:00

Biography

On holiday.

Testimonials

Focus of teaching

Writing, pronunciation, grammar, vocabulary, critical thinking, enriching soft skills, using technology as a learning tool and lessons follow US English conventions while adapting to Vietnamese English preferences. Preference for Pre-intermediate, Intermediate and Advance students.

Students taught

# Student Number of session
1 [851] LE THI PHUONG 39
2 [935] Nguyen Thi My Linh 23
3 [836] VO THI MY OANH 22
4 [804] Đinh Bảo Châu Thi 18
5 [811] Nguyen Huong Nhi 16
6 [815] Nguyễn Lê Quỳnh Nhi 15
7 [878] Trinh Khanh Linh 13
8 [812] Võ Thị Chúc Linh 12
9 [805] Nguyen Thi Huyen Tran 12
10 [835] Lê Thị Hương 12
11 [909] Nguyễn Thảo Nguyên 11
12 [841] NGUYEN THI NHAT LINH 11
13 [803] Lê Thị Kim Bằng 11
14 [857] Doan Ngoc Han 10
15 [731] Hồ Thị Diệu Ánh 7
16 [854] Nguyễn Thị Hoài Ly 6
17 [865] Võ Thị Kim Lợi 5
18 [904] Thai Minh Tam 5
19 [830] Nguyễn Hoài Nam 4
20 [814] Hoàng Thị Linh Ái 4
21 [966] NGUYEN QUOC MANH 4
22 [813] Huynh Tan Vu 4
23 [303] Trịnh Hoàng Ngọc 4
24 [910] LE THI NGOC TRINH 3
25 [934] Trần Thị Vân Anh 3
26 [853] Lê Thị Mai Hòa 3
27 [918] Võ Thị Vân Thư 3
28 [939] Nguyễn Thị Trà My 3
29 [893] Phương Hảo Hảo 2
30 [855] BUI KIM CHI 2
31 [920] Đặng Thị Tuyết Nhi 2
32 [858] NGUYEN XUAN KIET 2
33 [861] Khuat Thi Trang 2
34 [930] Le Trung Hau 2
35 [896] Trần Thị Mỹ 2
36 [844] Le Tran Thi Ngoc Thao 2
37 [936] Mai Đức Kiên 2
38 [1003] Phan Phương Anh 1
39 [943] Tran Khanh Linh 1
40 [824] Doan Thi Nhung 1
41 [931] Trinh Thi Mot 1
42 [834] Nguyễn Minh Dũng 1
43 [1002] Lê Thị Thanh Ngân 1
44 [901] Trần Hương Hoài Ngọc 1
45 [866] Bùi Nguyễn Tố Như 1
46 [810] CU THI CHI 1
47 [729] Nguyễn Đoàn Như Ý 1
48 [744] Nguyễn Ngọc Nhã Linh 1
49 [862] Pham Quoc Khanh 1
50 [912] CAO BỘI LINH 1
51 [914] Hoang Nhu Quynh 1
52 [809] LE PHI DUY 1
53 [950] Ka Phu Đông 1
54 [807] Nguyễn Văn Tuấn 1
55 [880] Hoàng Anh Thư 1
56 [899] Nguyễn Thị Thu Hiền 39 1
57 [381] Nguyen Thi Hong Nhung 1
58 [1006] Nguyễn Thị Thùy Trang 1
59 [917] Dang Thu Thao 1
60 [802] Trần Thị Mỹ Diệu 1
61 [820] Nguyễn Thị Trúc Linh 1
62 [897] Nguyễn Minh Thư 1
63 [738] Phạm Văn Hùng 1
64 [709] Đỗ Thị Thu Phương 1